Flitser gezien? Meld 'm direct op flitsers.nl! | Actuele flitsmeldingen en snelheidscontroles |
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | 09-02-2023 | 08:38:17 |
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | ||
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | 09-02-2023 | 08:38:26 |
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | ||
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | 09-02-2023 | 08:38:34 |
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | ||
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | 09-02-2023 | 08:38:35 |
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | ||
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | 09-02-2023 | 08:42:39 |
A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Hilversum hmp 88.8 | ||
A12 Arnhem richting Duitse grens bij afrit Beek (30) hmp 148.0 | 09-02-2023 | 11:37:03 |
A12 Arnhem richting Duitse grens bij afrit Beek (30) hmp 148.0 | ||
A20 Gouda richting Rotterdam t.h.v. Nieuwerkerk aan den IJssel hmp 40.3 | 09-02-2023 | 11:48:18 |
A20 Gouda richting Rotterdam t.h.v. Nieuwerkerk aan den IJssel hmp 40.3 |